各国市值对比
公司数量以采集范围为准。汇率截止日 2026-10-26(示例)
| 国家 | 公司数 | 合计市值(USD) | 占全球比重 | 前10名集中度 | 主要行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| US 美国 | 5 | $8.60T | 100.0% | 100.0% | 信息技术 75.6%, 可选消费 9.3%, 医疗保健 8.1% |
| KR 韩国 | 即将上线 | ||||
| DE 德国 | 即将上线 | ||||
| FR 法国 | 即将上线 | ||||
| ES 西班牙 | 即将上线 | ||||
数据来源:示例数据(模拟数据源) · 截止日 2026-10-26 · 汇率截止日 2026-10-26 · 最近更新 2026-11-04 13:33 UTC。市值仅包含采集范围内的公司,不构成投资建议。 数据说明
