국가별 시가총액 비교
종목 수는 수집 범위 기준입니다. 환율 기준일 2026-10-26 (샘플)
| 국가 | 종목 수 | 합산 시총(KRW) | 전체 비중 | 상위10 집중도 | 상위 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|
| US 미국 | 5 | 11,944조원 | 100.0% | 100.0% | 정보기술 75.6%, 임의소비재 9.3%, 헬스케어 8.1% |
| KR 한국 | 서비스 준비 중 | ||||
| DE 독일 | 서비스 준비 중 | ||||
| FR 프랑스 | 서비스 준비 중 | ||||
| ES 스페인 | 서비스 준비 중 | ||||
데이터 출처: 샘플 데이터(mock 공급자) · 기준일 2026-10-26 · 환율 기준일 2026-10-26 · 마지막 갱신 2026-11-04 12:40 UTC. 시총은 수집 범위 내 종목만 포함하며 투자 권유가 아닙니다. 데이터 안내
