United States market cap ranking
A tech-heavy market where the top companies are highly concentrated.
| Rank | Company | Market cap | 1D |
|---|---|---|---|
| 1 | 샘플 US 알파Delayed data | $3.40T | ▲ +0.80% |
| 2 | 샘플 US 베타Delayed data | $3.10T | ▼ -0.40% |
| 3 | 샘플 US 엡실론Delayed data | $800B | ▲ +1.90% |
| 4 | 샘플 US 델타Delayed data | $700B | ▼ -1.20% |
| 5 | 샘플 US 감마Delayed data | $600B | ▲ +0.20% |
Data source: Sample data (mock provider) · As of 2026-10-26 · FX as of 2026-10-26 · Last updated 2026-11-04 13:34 UTC. Market caps cover only companies in the collected scope and are not investment advice. About the data
